+7-949-737-08-59
Коммерческий отдел
г.Донецк ул.Артема 51А, ТЦ "Green Plaza", офис 509
Наш офис
+7-949-737-08-59
Коммерческий отдел
Коммерческий отдел
Наш офис
Коммерческий отдел
Двигатель | ||
---|---|---|
Двигатель | HUAFENG | |
Номинальная мощность двигателя*»ISO TR14396-R120 ECE» | л.с./кВт | 110/81 |
Тип | 4-циллиндра, Дизель | |
Номинальная скорость вращения | об./мин | 2200 |
Номинальная мощность ВОМ | кВт | |
Объем двигателя | литров | 4.67 |
Емкость топливного бака | литров | 145 |
Трансмиссия | ||
Сухое двойное сцепление (керамический диск) | дюйм | 12 |
16F+ 8R перекл. передач повышением (creeper shift) | • | |
16F+ 8R перекл. передач с реверсом (shuttle shift) | • | |
16F+ 8R перекл. передач с синхронизаторами(synchro shift) | • | |
Диапазон скоростей | км/час | 16F+8R Shuttle shift: вперёд (1.5-32.2) / назад (2.3-33.2)/// 16F+8R Creeper shift: вперёд (0.4-33.3) / назад (0.6-10.3)/// 16F+8R Synchro shift: вперёд (1.7-33.3) / назад (2.4-21.4) |
Блокировка дифференциала | • | |
Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин | • | |
Тормоз | ||
Тип | влажный диск, статическо — гидравлическое управление | |
Стояночный тормоз | мехнический тормоз, ручное управление | |
Гидравлический подъёмник (задняя навеска) | ||
Тип | силовое и позиционное управление, плавающее управление | |
Трехточечная навеска II категории | • | |
Гидравлическая производительность | л/мин | 33 / 41 (усиленный подъёмник) |
Подъемная сила на ось | кг | Поло-разделенный: >2500; Разделенный: >4500 |
Подъемная сила на точке 610 мм от осей | кг | Поло-разделенный: >1500; Разделенный: >4500 |
Кабина | ||
Устройство защиты при опрокидывании (ROPS) | • | |
Кабина с углом зрения 360 град | • | |
Подвешенная платформа | • | |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 4146x2070x2800 |
Кондиционер | • | |
Шины и вес | ||
Передние шины | стандарт | 13.6-24 |
Задние шины | стандарт | 16.9-34 |
Вес, с кабиной | кг | 4970 |
Дополнительные грузы (спереди/сзади) | кг | (440/480) |
Коммерческий отдел
Наш офис
Коммерческий отдел